Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Ter dekking van de afvalbeheerkosten wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Deze bestaat uit een vast basistarief per aansluiting plus een variabel deel op basis van het aantal aanbiedingen van de grijze kliko en het aantal inworpen in een ondergrondse restafvalcontainer .
Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing | Begroting 2024 | Rekening 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Bedrag | % | Bedrag | % | |
Kosten heffing | ||||
Netto kosten | ||||
Kosten heffing | -758.223 | 71,0% | -915.052 | 75,6% |
Inkomsten, excl heffingen | 96.205 | -9,0% | 181.282 | -15,0% |
Netto kosten | -662.018 | 62,0% | -733.769 | 60,6% |
Toe te rekenen kosten | ||||
Overhead | -66.888 | 6,3% | -77.949 | 6,4% |
Verkeer en vervoer | -29.348 | 2,7% | -48.473 | 4,0% |
Capaciteit | -190.073 | 17,8% | -209.746 | 17,3% |
BTW *1) | -119.528 | 11,2% | -140.250 | 11,6% |
Toe te rekenen kosten | -405.836 | 38,0% | -476.418 | 39,4% |
Totale kosten heffing | -1.067.854 | 100,0% | -1.210.187 | 100,0% |
Opbrengsten heffing | 1.079.309 | 1.071.295 | ||
Mutatie voorziening | -11.455 | 138.893 | ||
Totale opbrengsten heffing | 1.067.854 | 1.210.187 | ||
Dekkingspercentage heffing | 100,0% | 100,0% | ||
*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via het BTW-compensatiefonds) compensabele BTW over gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals riool - en afvalstoffenheffing. |
Rioolheffing
Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en vastgesteld.
Begroting 2024 | Rekening 2024 | |||
Berekening kostendekkendheid rioolheffing | Bedrag | % | Bedrag | % |
Kosten heffing | ||||
Netto kosten | ||||
Kosten heffing | -593.263 | 46,6% | -561.308 | 53,6% |
Inkomsten, excl heffingen | 233 | 0,0% | 21.489 | -2,1% |
Netto kosten | -593.030 | 46,6% | -539.818 | 51,6% |
Toe te rekenen kosten | ||||
Overhead | -92.087 | 7,2% | -105.834 | 10,1% |
Capaciteit | -261.681 | 20,6% | -284.777 | 27,2% |
BTW *1) | -326.563 | 25,6% | -116.305 | 11,1% |
Toe te rekenen kosten | -680.332 | 53,4% | -506.916 | 48,4% |
Totale kosten heffing | -1.273.362 | 100,0% | -1.046.734 | 100,0% |
Opbrengsten heffing | 1.193.802 | 1.184.826 | ||
Mutatie voorziening | 79.560 | -138.092 | ||
Totale opbrengsten heffing | 1.273.362 | 1.046.734 | ||
Dekkingspercentage heffing | 100,0% | 100,0% | ||
*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via het BTW-compensatiefonds) compensabele BTW over gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals riool - en afvalstoffenheffing. |